电缆
校准
连续性 / 高压击穿测试
认证 / ISO 可追溯
特征
- 不锈钢双锁导管
- 3 x K 型 TC 导体
- 3 x 数字通信用 EEPROM 导体
- 4 x 模拟探头信号用导体
- 吹扫气体用 PTFE 流体连接
- 2 x 锁定 / 推拉式 10 针连接器
- 额定温度 200 摄氏度
可根据要求提供自定义长度和配置。但是,最常见的标准列在下表中。
| 部件号 | 图号 | 描述 | 长度 | 下载 |
|---|
| HYC.CBL.LEN.012.616 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 1.2m | |
| HYC.CBL.LEN.020.617 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 2m | |
| HYC.CBL.LEN.030.618 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 3m | |
| HYC.CBL.LEN.050.619 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 5m | |
| HYC.CBL.LEN.080.620 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 8m | |
| HYC.CBL.LEN.100.621 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 10m | |
| HYC.CBL.LEN.120.622 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 12m | |
| HYC.CBL.LEN.150.623 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 15m | |
| HYC.CBL.LEN.200.624 | 3B1640 | 探头连接电缆 | 20m | |
| HYC.CBL.LEN.012.637 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 1.2m | |
| HYC.CBL.LEN.020.638 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 2m | |
| HYC.CBL.LEN.030.639 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 3m | |
| HYC.CBL.LEN.035.640 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 3.5m | |
| HYC.CBL.LEN.050.641 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 5m | |
| HYC.CBL.LEN.080.642 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 8m | |
| HYC.CBL.LEN.080.648 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 8m | |
| HYC.CBL.LEN.100.643 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 10m | |
| HYC.CBL.LEN.120.644 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 12m | |
| HYC.CBL.LEN.150.645 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 15m | |
| HYC.CBL.LEN.200.646 | 3B1650 | 探头电缆直型 | 20m | |
| HYC.CBL.LEN.030.650 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 3m | |
| HYC.CBL.LEN.050.651 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 5m | |
| HYC.CBL.LEN.100.652 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 10m | |
| HYC.CBL.LEN.120.653 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 12m | |
| HYC.CBL.LEN.150.654 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 15m | |
| HYC.CBL.LEN.200.655 | 3B1655 | 探头延长电缆 | 20m | |
图号:3B1640
描述:探头连接电缆
长度:1.2m
图号:3B1650
描述:探头电缆直型
长度:1.2m
图号:3B1650
描述:探头电缆直型
长度:3.5m